2015年農(nóng)業(yè)部第一次農(nóng)藥系統(tǒng)能力驗證整體解決方案
來源: SCIEX
本測試方法所用51種農(nóng)藥混標由阿爾塔科技提供:
產(chǎn)品號 | 產(chǎn)品名稱 | 包裝/規(guī)格 | 溶劑 |
1ST27019-10M | 51種農(nóng)藥混標,10ppm | 1ml/支 | 甲醇 |
1ST27019-1M | 51種農(nóng)藥混標,1ppm | 1ml/支 | 甲醇 |
為確保國民“舌尖上的安全”,農(nóng)業(yè)部建立了農(nóng)藥殘留例行監(jiān)測制度,每年多次檢測全國多個城市的蔬菜水果等農(nóng)產(chǎn)品。在農(nóng)業(yè)部規(guī)定的70多種例行監(jiān)測農(nóng)殘中,有51種農(nóng)藥適用于液質(zhì)聯(lián)用 (LC-MS/MS) 分析,本方法可用于同時分析蔬菜水果中51種農(nóng)業(yè)部例行監(jiān)測的農(nóng)殘。
方法特點:
1. 此方法同時分析51種農(nóng)藥,分析時間僅7.5min,大大節(jié)省了樣品分析時間。
2. 樣品前處理采用國際通用的QuEChERS (AOAC 2007.1) 方法,樣品處理簡單、干凈
3. 該方法在Triple Quad? 3500, 4500儀器上,韭菜、豆角和草莓3種基質(zhì)中經(jīng)過驗證,真正地可用于實際樣品的檢測
4. 連續(xù)分析120個樣品15小時,儀器分析結(jié)果穩(wěn)定可靠
現(xiàn)成方法包括所有樣品處理,標準曲線配制,數(shù)據(jù)采集方法,定量分析和報告模板。應(yīng)用于中文Cliquid®軟件中,簡單、易上手,客戶省去實驗方法開發(fā),直接應(yīng)用方法分析樣品,讓初學(xué)者很快可以得到專家級的結(jié)果。
51種農(nóng)藥:多菌靈、啶蟲脒、吡蟲啉、毒死蜱、噻蟲嗪、烯酰嗎啉、苯醚甲環(huán)唑、腐霉利、氟蟲腈、三唑磷、丙溴磷、二甲戊靈、克百威、辛硫磷、異菌脲、敵百蟲、咪鮮胺、氟啶脲、阿維菌素、氧樂果、除蟲脲、甲基異柳磷、敵敵畏、甲胺磷、滅多威、乙酰甲胺磷、嘧霉胺、甲萘威、涕滅威亞砜、涕滅威、樂果、3-羥基克百威、涕滅威砜、甲拌磷、甲基對硫磷、殺螟硫磷、倍硫磷、水胺硫磷、對硫磷、三唑酮、二嗪磷、滅幼脲、亞胺硫磷、馬拉硫磷、噠螨靈、伏殺硫磷、嘧菌酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、蟲螨腈、甲氰菊酯、聯(lián)苯菊酯
Table 1. 在韭菜基質(zhì)中,典型農(nóng)藥的回收率和線性相關(guān)系數(shù)
分析物 | 空白韭菜基質(zhì)中加入的濃度 | 線性相關(guān)系數(shù) r |
0.01 mg/kg | 0.02 mg/kg | 0.05 mg/kg |
% Recovery | % CV | % Recovery | % CV | % Recovery | % CV |
多菌靈 | 71.0 | 0.8 | 82.0 | 4.1 | 81.2 | 4.1 | 0.9995 |
啶蟲脒 | 95.8 | 1.0 | 96.8 | 1.2 | 98.3 | 0.4 | 0.9995 |
吡蟲啉 | 92.8 | 4.3 | 97.2 | 2.0 | 99.2 | 4.5 | 0.9996 |
毒死蜱 | 88.6 | 3.7 | 92.5 | 3.0 | 89.4 | 0.9 | 0.9984 |
噻蟲嗪 | 83.0 | 3.3 | 91.6 | 3.8 | 90.9 | 4.3 | 0.9995 |
烯酰嗎啉 | 92.4 | 5.5 | 94.3 | 8.3 | 86.8 | 1.0 | 0.9956 |
苯醚甲環(huán)唑 | 88.5 | 12.2 | 92.6 | 4.0 | 89.1 | 2.2 | 0.9990 |
氟蟲腈 | 103.1 | 5.3 | 106.6 | 4.8 | 102.7 | 3.0 | 0.9998 |
三唑磷 | 96.3 | 2.0 | 95.8 | 4.4 | 91.3 | 6.6 | 0.9993 |
丙溴磷 | 101.0 | 8.1 | 95.0 | 5.6 | 92.9 | 3.6 | 0.9996 |
First Standard®標準品訂貨信息
51種農(nóng)藥混標含有以下51種組分:
濃度:10ppm或1ppm
溶劑:甲醇
產(chǎn)品號 | 產(chǎn)品名稱 | 英文名稱 | CAS# |
1ST21058 | 多菌靈 | Carbendazim | 10605-21-7 |
1ST20297 | 啶蟲脒 | Acetamiprid | 135410-20-7 |
1ST20298 | 吡丙醚 | Imidacloprid | 138261-41-3 |
1ST20001 | 毒死蜱 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 |
1ST20350 | 噻蟲嗪 | Thiamethoxam | 153719-23-4 |
1ST21145 | 烯酰嗎啉 | Dimethomorph | 110488-70-5 |
1ST21189 | 苯醚甲環(huán)唑 | Difenonazole | 119446-68-3 |
1ST21226 | 腐霉利 | Procymidone | 32809-16-8 |
1ST20305 | 氟蟲腈 | Fipronil | 120068-37-3 |
1ST20438 | 三唑磷 | Triazophos | 24017-47-8 |
1ST20155 | 丙溴磷 | Profenofos | 41198-08-7 |
1ST22249 | 二甲戊靈 | Pendimethalin | 40487-42-1 |
1ST20271 | 克百威 | Carbofuran | 1563-66-2 |
1ST20170 | 辛硫磷 | Phoxim | 14816-18-3 |
1ST21164 | 異菌脲 | Iprodione | 36734-19-7 |
1ST20182 | 敵百蟲 | Trichlorphon | 52-68-6 |
1ST21247 | 咪鮮胺 | Prochloraz | 67747-09-5 |
1ST20348 | 氟啶脲 | Chlorfluazuron | 71422-67-8 |
1ST25000 | 阿維菌素 | Abamectin | 71751-41-2 |
1ST20167 | 氧樂果 | Omethoate | 1113-02-6 |
1ST20345 | 除蟲脲 | Diflubenzuron | 35367-38-5 |
1ST20127 | 甲基異柳磷 | Isofenphos-methyl | 99675-03-3 |
1ST20097 | 敵敵畏 | Dichlorvos | 62-73-7 |
1ST20093 | 甲胺磷 | Methamidophos | 10265-92-6 |
1ST20449 | 滅多威 | Methomyl | 16752-77-5 |
1ST20144 | 乙酰甲胺磷 | Acephate | 30560-19-1 |
1ST21161 | 嘧霉胺 | Pyrimethanil | 53112-28-0 |
1ST20277 | 甲萘威 | Carbaryl | 63-25-2 |
1ST20273 | 涕滅威亞砜 | Aldicarb-sulfoxid | 1646-87-3 |
1ST20375 | 涕滅威 | Aldicarb | 116-06-3 |
1ST20098 | 樂果 | Dimethoate | 60-51-5 |
1ST20259 | 3-羥基克百威 | Carbofuran-3-hydroxy | 16655-82-6 |
1ST20266 | 涕滅威砜 | Aldicarb sulfone | 1646-88-4 |
1ST20124 | 甲拌磷 | Phorate | 298-02-2 |
1ST20140 | 甲基對硫磷 | Parathion-methyl | 298-00-0 |
1ST20111 | 殺螟硫磷 | Fenitrothion | 122-14-5 |
1ST20065 | 倍硫磷 | Fenthion | 55-38-9 |
1ST20173 | 水胺硫磷 | Isocarbophos | 24353-61-5 |
1ST20434 | 對硫磷 | Parathion | 56-38-2 |
1ST21202 | 三唑酮 | Triadimefon | 43121-43-3 |
1ST20094 | 二嗪磷 | Diazinon | 333-41-5 |
1ST20349 | 滅幼脲 | Chlorobenzuron | 57160-47-1 |
1ST20189 | 亞胺硫磷 | Phosmet | 732-11-6 |
1ST20168 | 馬拉硫磷 | Malathion | 121-75-5 |
1ST20406 | 噠螨靈 | Pyridaben | 96489-71-3 |
1ST20172 | 伏殺硫磷 | Phosalone | 2310-17-0 |
1ST21157 | 嘧菌酯 | Azoxystrobin | 131860-33-8 |
1ST20288 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | Emamectin Benzoate | 155569-91-8 |
1ST20222 | 甲氰菊酯 | Fenpropathrin | 39515-41-8 |
1ST20210 | 聯(lián)苯菊酯 | Bifenthrin | 82657-04-3 |
1ST20396 | 蟲螨腈 | Chlorfenapyr | 122453-73-0 |
注:可以按照客戶需求,定制特定濃度的混標。
如需訂購或者獲取更多產(chǎn)品信息,請聯(lián)系我們:
電話:022-65378550
QQ:2850791070/2850791074
Email:sales@altascientific.com